Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
05 | 21 | 05/04/2024 |
62 | 15 | 17/05/2024 |
71 | 14 | 24/05/2024 |
02 | 13 | 31/05/2024 |
10 | 13 | 31/05/2024 |
03 | 12 | 07/06/2024 |
08 | 11 | 14/06/2024 |
79 | 11 | 14/06/2024 |
61 | 10 | 21/06/2024 |
51 | 9 | 28/06/2024 |
75 | 9 | 28/06/2024 |
83 | 9 | 28/06/2024 |
31 | 8 | 05/07/2024 |
46 | 8 | 05/07/2024 |
25 | 7 | 12/07/2024 |
40 | 7 | 12/07/2024 |
69 | 7 | 12/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
28-82 | 5 | 26/07/2024 |
01-10 | 4 | 02/08/2024 |
08-80 | 4 | 02/08/2024 |
37-73 | 4 | 02/08/2024 |
05-50 | 3 | 09/08/2024 |
34-43 | 3 | 09/08/2024 |
46-64 | 3 | 09/08/2024 |
57-75 | 3 | 09/08/2024 |
04-40 | 2 | 16/08/2024 |
12-21 | 2 | 16/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
12 | 33 |
80 | 32 |
16 | 30 |
60 | 30 |
00 | 29 |
55 | 29 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
75 | 519 | 18/07/2014 |
22 | 468 | 17/07/2015 |
46 | 413 | 05/08/2016 |
94 | 366 | 07/07/2017 |
40 | 322 | 18/05/2018 |
72 | 320 | 01/06/2018 |
31 | 312 | 27/07/2018 |
33 | 299 | 26/10/2018 |
58 | 276 | 05/04/2019 |
32 | 270 | 17/05/2019 |
05 | 268 | 31/05/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 13 |
1 | 4 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 3 |
5 | 12 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 11 |
9 | 0 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 18 |
1 | 12 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 24 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 2 |
8 | 9 |
9 | 7 |